每月營業額報告(新台幣千元)

2023 合併營收 月增(減)率 年增(減)率 累計年增(減)率
一月 48,997,303 -14% 2% 2%
二月 32,119,077 -34% -1% 0.5%
三月 38,986,778 21% -17% -6%
四月 39,986,081 3% -10% -7%
五月 36,689,920 -8% -13% -8%
六月 40,783,846 11% -6% -8%
七月 53,994,572 32% 15% -4%
八月 50,372,285 -7% 12% -2%
九月
十月
十一月
十二月
本年累計 341,929,862