股東會資訊
主要股東名單
2023年4月1日
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
大聯大投資控股股份有限公司 | 201,393,867 | 19.71 |
祥碩科技股份有限公司 | 179,000,000 | 17.52 |
紹陽投資股份有限公司 | 74,950,426 | 7.34 |
元大台灣高股息基金專戶 | 41,475,301 | 4.06 |
鄭文宗 | 24,467,112 | 2.40 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管加拿大帝國商業銀行世界市場公司投資專戶 | 21,406,138 | 2.10 |
兆豐國際商業銀行財務部 | 18,260,000 | 1.79 |
臺灣銀行受託保管第一金私募高股息五號證券投資信託基金專戶 | 17,789,457 | 1.74 |
三商美邦人壽保險股份有限公司 | 13,000,000 | 1.27 |
新制勞工退休基金 | 12,092,000 | 1.18 |
註:本名單係以普通股及特別股合計後排名之前十名股東。