股東會資訊
主要股東名單
2022年3月22日
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
大聯大投資控股股份有限公司 | 201,393,867 | 21.41 |
祥碩科技股份有限公司 | 179,000,000 | 19.03 |
紹陽投資股份有限公司 | 74,739,426 | 7.95 |
鄭文宗 | 28,177,112 | 3.00 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管加拿大帝國商業銀行世界市場公司投資專戶 | 21,406,138 | 2.28 |
臺灣銀行受託保管第一金私募高股息五號證券投資信託基金專戶 | 17,789,457 | 1.89 |
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管寶捷基金公司投資專戶 | 12,818,206 | 1.36 |
新制勞工退休基金 | 12,525,000 | 1.33 |
永豐金證券股份有限公司 | 9,611,000 | 1.02 |
許文紅 | 8,435,194 | 0.90 |
註:本表股權比例係普通股加計特別股股數後占前十名之股東。