股東會資訊
主要股東名單
2021年3月30日
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
大聯大投資控股股份有限公司 | 201,393,867 | 21.74 |
祥碩科技股份有限公司 | 179,000,000 | 19.32 |
紹陽投資股份有限公司 | 74,739,426 | 8.07 |
鄭文宗 | 28,177,112 | 3.04 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管加拿大帝國商業銀行世界市場公司投資專戶 | 21,406,138 | 2.31 |
臺灣銀行受託保管第一金私募高股息五號證券投資信託基金專戶 | 17,789,457 | 1.92 |
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管寶捷基金公司投資專戶 | 12,818,206 | 1.38 |
新制勞工退休基金 | 11,234,000 | 1.21 |
永豐金證券股份有限公司 | 9,025,000 | 0.97 |
許文紅 | 8,356,543 | 0.90 |
註:本表股權比例係普通股加計特別股股數後占前十名之股東。