股东会资讯
主要股东名单
2023年4月1日
主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
大联大投资控股股份有限公司 | 201,393,867 | 19.71 |
祥硕科技股份有限公司 | 179,000,000 | 17.52 |
绍阳投资股份有限公司 | 74,950,426 | 7.34 |
元大台湾高股息基金专户 | 41,475,301 | 4.06 |
郑文宗 | 24,467,112 | 2.40 |
渣打国际商业银行营业部受托保管加拿大帝国商业银行世界市场公司投资专户 | 21,406,138 | 2.10 |
兆丰国际商业银行财务部 | 18,260,000 | 1.79 |
台湾银行受托保管第一金私募高股息五号证券投资信托基金专户 | 17,789,457 | 1.74 |
三商美邦人寿保险股份有限公司 | 13,000,000 | 1.27 |
新制劳工退休基金 | 12,092,000 | 1.18 |
注:本名单系以普通股及特别股合计后排名之前十名股东。