股东会资讯
主要股东名单
2022年3月22日
主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
大联大投资控股股份有限公司 | 201,393,867 | 21.41 |
祥硕科技股份有限公司 | 179,000,000 | 19.03 |
绍阳投资股份有限公司 | 74,739,426 | 7.95 |
郑文宗 | 28,177,112 | 3.00 |
渣打国际商业银行营业部受託保管加拿大帝国商业银行世界市场公司投资专户 | 21,406,138 | 2.28 |
台湾银行受托保管第一金私募高股息五号证券投资信托基金专户 | 17,789,457 | 1.89 |
渣打国际商业银行敦北分行受託保管宝捷基金公司投资专户 | 12,818,206 | 1.36 |
新制劳工退休基金 | 12,525,000 | 1.33 |
永丰金证券股份有限公司 | 9,611,000 | 1.02 |
许文红 | 8,435,194 | 0.90 |
注:本表股权比例系普通股加计特别股股数后占前十名之股东。