股东会资讯
主要股东名单
2024年4月1日
主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
祥硕科技股份有限公司 | 196,720,421 | 16.78 |
大联大投资股份有限公司 | 177,371,338 | 15.21 |
绍阳投资股份有限公司 | 86,262,066 | 7.40 |
郑文宗 | 25,112,112 | 2.15 |
新制劳工退休基金 | 23,923,908 | 2.05 |
元大台湾高股息基金专户 | 23,160,302 | 1.99 |
兆丰国际商业银行财务部 | 22,300,000 | 1.91 |
渣打国际商业银行营业部受托保管加拿大帝国商业银行世界市场公司投资专户 | 21,406,138 | 1.84 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管JP摩根证券有限公司投资专户 | 19,986,846 | 1.71 |
渣打国际商业银行营业部受托保管瑞穗证券股份有限公司投资专户 | 18,049,626 | 1.55 |
注:本名单系以普通股及特别股合计后排名之前十名股东。