| 2026 | 合并营收 | 月增(减)率 | 年增(减)率 | 累计年增(减)率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 195,746,933 | 98% | 152% | 152% |
| 二月 | 104,424,711 | -47% | 29% | 89% |
| 三月 | 194,101,276 | 86% | 119% | 100% |
| 四月 | 211,019,731 | 9% | 79% | 93% |
| 五月 | 197,924,567 | -6% | 153% | 104% |
| 六月 | 181,749,400 | -8% | 188% | 114% |
| 七月 | 182,965,087 | 1% | 95% | 111% |
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 本年累计 | 1,267,931,704 |
