每月营业额报告(新台币千元)

2023 合并营收 月增(减)率 年增(减)率 累计年增(减)率
一月 48,997,303 -14% 2% 2%
二月 32,119,077 -34% -1% 0.5%
三月 38,986,778 21% -17% -6%
四月 39,986,081 3% -10% -7%
五月 36,689,920 -8% -13% -8%
六月 40,783,846 11% -6% -8%
七月 53,994,572 32% 15% -4%
八月 50,372,285 -7% 12% -2%
九月 62,892,944 25% -1% -2%
十月 67,633,958 8% 18% 0%
十一月
十二月
本年累计 472,456,764