| 2026 | Net Revenue | MoM | YoY | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|
| January | 195,746,933 | 98% | 152% | 152% |
| February | 104,424,711 | -47% | 29% | 89% |
| March | 194,101,276 | 86% | 119% | 100% |
| April | 211,019,731 | 9% | 79% | 93% |
| May | 197,924,567 | -6% | 153% | 104% |
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
| Total | 903,217,218 |
