股东会资讯
主要股东名单
2025年03月30日
主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
祥硕科技股份有限公司 | 196,720,421 | 15.66 |
大联大控股股份有限公司 | 177,371,338 | 14.12 |
绍阳投资股份有限公司 | 86,590,066 | 6.89 |
元大台湾高股息基金专户 | 57,480,209 | 4.58 |
新制劳工退休基金 | 32,827,599 | 2.61 |
富邦人寿保险股份有限公司 | 31,278,000 | 2.49 |
郑文宗 | 25,362,112 | 2.02 |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管加拿大帝国商业银行世界市场公司投资专户 | 21,406,138 | 1.70 |
华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 19,174,000 | 1.53 |
台湾银行受托保管第一金私募高股息五号证券投资信托基金专户 | 16,489,555 | 1.31 |
注:本名单系以普通股及特别股合计后排名之前十名股东。