股东会资讯
主要股东名单
2026年03月16日
| 主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 祥硕科技股份有限公司 | 188,720,421 | 14.87 |
| 大联大控股股份有限公司 | 153,087,471 | 12.06 |
| 绍阳投资股份有限公司 | 86,590,066 | 6.82 |
| 日电贸股份有限公司 | 58,428,000 | 4.60 |
| 元大台湾高股息基金专户 | 50,510,194 | 3.98 |
| 群益台湾精选高息ETF基金专户 | 44,920,000 | 3.54 |
| 富邦人寿保险股份有限公司(富邦分红03) | 32,800,000 | 2.58 |
| 郑文宗 | 25,757,112 | 2.03 |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管加拿大帝国商业银行世界市场公司投资专户 | 21,406,138 | 1.69 |
| 新制劳工退休基金 | 19,581,982 | 1.54 |
