股東會資訊
主要股東名單
2025年03月30日
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
祥碩科技股份有限公司 | 196,720,421 | 15.66 |
大聯大控股股份有限公司 | 177,371,338 | 14.12 |
紹陽投資股份有限公司 | 86,590,066 | 6.89 |
元大台灣高股息基金專戶 | 57,480,209 | 4.58 |
新制勞工退休基金 | 32,827,599 | 2.61 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 31,278,000 | 2.49 |
鄭文宗 | 25,362,112 | 2.02 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管加拿大帝國商業銀行世界市場公司投資專戶 | 21,406,138 | 1.70 |
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 19,174,000 | 1.53 |
臺灣銀行受託保管第一金私募高股息五號證券投資信託基金專戶 | 16,489,555 | 1.31 |
註:本名單係以普通股及特別股合計後排名之前十名股東。