股東會資訊
主要股東名單
2026年03月16日
| 主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 祥碩科技股份有限公司 | 188,720,421 | 14.87 |
| 大聯大控股股份有限公司 | 153,087,471 | 12.06 |
| 紹陽投資股份有限公司 | 86,590,066 | 6.82 |
| 日電貿股份有限公司 | 58,428,000 | 4.60 |
| 元大台灣高股息基金專戶 | 50,510,194 | 3.98 |
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 44,920,000 | 3.54 |
| 富邦人壽保險股份有限公司(富邦分紅03) | 32,800,000 | 2.58 |
| 鄭文宗 | 25,757,112 | 2.03 |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管加拿大帝國商業銀行世界市場公司投資專戶 | 21,406,138 | 1.69 |
| 新制勞工退休基金 | 19,581,982 | 1.54 |
