Shareholders’ Meeting
List of Major Shareholders
March 16, 2026
| Major Shareholders | Shareholding (Share) | Percentage (%) |
|---|---|---|
| ASMedia Technology Inc. | 188,720,421 | 14.87 |
| WPG Holdings Limited | 153,087,471 | 12.06 |
| Shao Yang Investment Co., Ltd. | 86,590,066 | 6.82 |
| Nichidenbo Corporation | 58,428,000 | 4.60 |
| Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 50,510,194 | 3.98 |
| Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF | 44,920,000 | 3.54 |
| Fubon Life Insurance Co., Ltd. (Fubon Par Account 03) | 32,800,000 | 2.58 |
| Cheng, Wen-Tsung | 25,757,112 | 2.03 |
| CIBC World Markets Inc. | 21,406,138 | 1.69 |
| New Labor Pension Fund | 19,581,982 | 1.54 |
